21/4/08

Ολοκληρώθηκε η σκακιστική γιορτή στο Porto Carras!


Mε μία εντυπωσιακή τελετή λήξης ολοκληρώθηκαν σήμερα τα φετινά Πανελλήνια Σχολικά Πρωταθλήματα. Tην απονομή των βραβείων τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος του Ομίλου Εταιρειών της Τεχνικής Ολυμπιακής κ. Κωνσταντίνος Στέγγος (φωτο), ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας κ. Βασίλης Θεοδωρίδης, πολλοί άλλοι παράγοντες, γονείς, φίλοι του σκακιού και κυρίως, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές, οι εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν στους αγώνες!

Οι αγώνες ολοκληρώθηκαν με νέο ρεκόρ συμμετοχών αφού αγωνίστηκαν συνολικά στο Porto Carras 773 μαθητές και μαθήτριες (σε όλα τα πρωταθλήματα και open τουρνουά)!

Photo gallery 1 - Photo gallery 2 - Video 1: Αίθουσα Αγώνων (Α)

Video 2: Αίθουσα Αγώνων (Β) - Video 3: Θεατές και Επισκέπτες

Video 4: Τελετή Λήξης (Α) - Video 5: Τελετή Λήξης (Β)

Video 6: Τελετή Λήξης (Γ) - Video 7: Τελετή Λήξης (Δ)

Photo Gallery No. 2


















20/4/08

Ρεκόρ συμμετοχών στο Porto Carras!

Νέο ρεκόρ συμμετοχών στα φετινά Πανελλήνια Σχολικά με 648(!) μαθητές και μαθήτριες νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων να αγωνίζονται στις υπερσύγχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων του Porto Carras στη Χαλκιδική!

Στο παράλληλο όπεν μαθητικό τουρνουά συμμετέχουν άλλοι 125 νεαροί σκακιστές και σκακίστριες ενώ στο Πανελλήνιο Ομαδικό Σχολικό αγωνίστηκαν 33 ομάδες δημοτικών και γυμνασίων με 4μελείς συνθέσεις και πρώτευσαν στα δημοτικά η Ελληνοαγγλική Αγωγή Ηρακλείου Αττικής και στα γυμνάσια το 2ο Γυμνάσιο Καβάλας. Οι αγώνες ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 21 Απριλίου και στις 13:30 θα ακολουθήσει η τελετή λήξης των αγώνων με την απονομή των επάθλων.

Μέσω της ιστοσελίδας της, η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία δημοσιεύει στο internet τις αναλυτικές βαθμολογίες ανά κατηγορία ενώ θα δημοσιευτεί και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την απονομή των βραβείων στους νικητές..!

Oι πρώτες photo από το Ομαδικό (19/4)






Ατομικό Λυκείων


Final Ranking

Rank Name F Pts Res. Fide
1 Δούνης Αλέξης 8 0 37½
2 Μαλικέντζος Σωτήρης 7 ½ 40
3 Κετζετζής Γιώργος 7 ½ 36
4 Κυργερίδης Παναγιώτης 6½ 1 37½
5 Αγγελής Νίκος 6½ 0 34
6 Ιορδανίδου Ζωή F 6 0 32 - 1η σκακίστρια
7 Κουσίδης Βεργής 6 0 32
8 Μανελίδου Μαρία F 6 0 31
9 Κορόγλου Βίκτωρ 6 0 31
10 Σιδηρόπουλος Λεωνίδας 5½ 0 27½
11 Θρασυβουλίδης Ορέστης 5½ 0 27
12 Πίλας Γιώργος 5½ 0 23½
13 Ασβεστόπουλος Χρήστος 5 0 29
14 Πετρομελίδης Χρήστος 5 0 26
15 Αυγερινός Φώτης 5 0 25
16 Γανιαρίδης Παναγ. 5 0 25
17 Καραμπάσης Ηλίας 5 0 23
18 Τόλιας Φώτης 5 0 23
19 Στεφανάτος Νίκος 5 0 20
20 Χρύσογλου Σοφία F 5 0 19
21 Χαρίσης Κώστας 4½ 0 27
22 Μπαρμπαγεωργοπούλου Δέσποινα F 4½ 0 21½
23 Νεοφυτίδης Βενιαμίν 4½ 0 21½
24 Παρασκευά Αντώνης 4½ 0 21½
25 Παγουρόπουλος Αιμίλιος 4 0 24
26 Θέμελης Φίλιππος 4 0 24
27 Κοτσοβού Νίνα F 4 0 21
28 Λίμα Μαρία F 4 0 20
29 Κοτόπουλος Ανδρέας 4 0 20
30 Σαρόγλου Σταύρος 4 0 18
31 Λεζγίδου Λεμονιά F 4 0 14
32 Λάσκος Γιάννης 3½ 0 22
33 Κωστόπουλος Νίκος 3½ 0 19½
34 Βουρβαχάκη Κάρμεν F 3½ 0 16
35 Αναστασιάδης Ηλίας 3½ 0 12½
36 Παππάς Νίκος 3½ 0 12½
37 Κατωπόδης Χρήστος 3 0 18
38 Παπαθανασίου Φωτεινή F 3 0 14
39 Μόσχος Πολύκαρπος 3 0 13
40 Δούγκας Κώστας 3 0 13
41 Καβαλάρης Συμεών 3 0 10
42 Τσαλαφούτας Βαγγέλης 2 0 12
43 Τσακίρογλου Άννα F 1 0 7

Download oλόκληρο το αναλυτικό crosstable...

Ατομικό Γ' Γυμνασίου


Final Ranking

Rank Name F Pts Res. Fide
1 Καφώρος Αλκ. 8 0 39½
2 Καζαντζίδης Ηλίας 7½ 0 39½
3 Παπαδημητρίου Θανάσης 7 0 36½
4 Κώστας Παναγιώτης 6½ 0 33
5 Κουνταρδάς Παναγιώτης 6 0 33
6 Χρυσομάλλης Θοδωρής 6 0 32½
7 Τσοκόπουλος Δαίδαλος 6 0 29
8 Χριστοδουλάκη Τόνια F 5½ 0 32½ - 1η σκακίστρια
9 Γκουδέρης Δημήτρης 5½ 0 28
10 Μιχόπουλος Κώστας 5½ 0 27
11 Κοσμίδης Γιάννης 5½ 0 26½
12 Μπαρμπαγιάννης Παν. 5½ 0 26
13 Κορώνας Βασίλης 5 0 30
14 Μπαμπαλίκης Αλέξης 5 0 29
15 Φίλιππας Γιώργος 5 0 28½
16 Σελιανίτη Ελεάνα F 5 0 24½
17 Κονταξής Γιώργος 5 0 19
18 Μπαρογιάννη Σωτηρία F 4½ 0 22½
19 Στεργίου Αναστάσης 4½ 0 22½
20 Θέμελη Δήμητρα F 4½ 0 21
21 Σπηλιάδης Θανάσης 4½ 0 19½
22 Αμπατζής Αντώνης 4½ 0 17½
23 Σωτηράκης Γιάννης 4½ 0 16½
24 Μάντζος Γιώργος 4 0 26
25 Χαλικιόπουλος Αλέξης 4 0 21
26 Μπούτζιος Γιάννης 4 0 19½
27 Γεωργίου Βαγγέλης 4 0 16½
28 Παύλου Ιωακείμ 3½ 0 22
29 Καλλιγέρη Βάσω F 3½ 0 19
30 Παύλου Αντώνης 3½ 0 18½
31 Μαργαρίτης Νίκος 3½ 0 17½
32 Βασιλείου Γιάννης 3½ 0 15½
33 Κοίβαρης Χαράλαμπος 3 2 17
34 Γραβάνης Γιώργος 3 2 15
35 Παπαδήμας Γιάννης 3 1 12
36 Μπούτλα Μαρία F 3 1 8
37 Θεοδώρου Σωτήρης 2½ 1 13
38 Σμαραγδής Στέλιος 2½ 0 11
39 Κοντοβράκης Μιχαήλ 2 0 6
40 Τσιαχτσίρας Γιώργος 1 0 9

Download oλόκληρο το αναλυτικό crosstable...

Ατομικό Β' Γυμνασίου


Final Ranking

Rank Name F Pts Res. Fide
1 Μαλαματάς Κώστας 8 1 42½
2 Σκουλάκης Χάρης 8 0 37
3 Γουλιάρος-Αντωνιάδης Αλέξανδρος 6½ 0 37½
4 Μπουτσιούκης Νίκος 6½ 0 33
5 Φράγκος Βασίλης 6½ 0 30
6 Ράγιος Κώστας 6 0 36
7 Μπάλλας Κλέων 6 0 33
8 Μπαρμπαγεωργοπούλου Φανή F 6 0 31½ - 1η σκακίστρια
9 Βάτκαλη Δήμητρα F 6 0 30½
10 Μπεκάκος Μιχάλης 6 0 30
11 Μπέλλος Γιάννης 6 0 29½
12 Παντελίδης Χρήστος 5½ 0 34
13 Παππέλης Δημήτρης 5½ 0 31½
14 Τάσσης Γιάννης 5½ 0 30
15 Ασλανίδης Τρύφων 5½ 0 29
16 Γεωργούλας Κώστας 5½ 0 26
17 Ρουκούνης Χάρης 5 0 31
18 Κολομβάκης Στέλιος 5 0 29½
19 Λεζγίδης Φώτης 5 0 26
20 Σωτηριάδου Ιωάννα F 5 0 25
21 Ηλκου Ελένη F 5 0 24
22 Τερζιδάκη Αλεξάνδρα F 5 0 22
23 Αλεξίου Δήμητρα F 5 0 22
24 Γαβριηλίδης Στρατής 5 0 21½
25 Δούκας Πέτρος 5 0 21
26 Αθανασόπουλος Σταύρος 5 0 18
27 Δερμεντζής Κώστας 4½ 0 25½
28 Κοτόπουλος Κώστας 4½ 0 24½
29 Μήτρου Βασιλική F 4½ 0 24½
30 Παπαοικονόμου Δημήτρης 4½ 0 19½
31 Τύπου Χρήστος 4½ 0 18½
32 Μαζαράκης Θανάσης 4 0 25½
33 Κουγιουμτζόγλου Πολύβιος 4 0 23
34 Αγραφιώτης Δημήτρης 4 0 21½
35 Τριανταφύλλης Ευάγγελος 4 0 21
36 Μαλικέντζου Ναυσικά F 4 0 21
37 Τσουνής Σεραφείμ 4 0 20
38 Βόγιας Φώτης 4 0 19
39 Παγώνης Γιάννης 4 0 17
40 Καβαλάρης Παναγιώτης 4 0 15
41 Κυριακίδης Βλαδίμηρος 4 0 15
42 Στρους Χρήστος 4 0 14
43 Πετρούλας Κώστας 3½ 0 18½
44 Πιρπινάκης Νίκος 3½ 0 10
45 Φραγκούλης Δημήτρης 3 0 21
46 Μπαλωμένου Λαμπρινή F 3 0 21
47 Απιδόπουλος Γιώργος 3 0 17
48 Κοπτέρου Έφη F 3 0 15
49 Μπέμπης Σωκράτης 3 0 14
50 Αρβανίτης Στέφανος 3 0 14
51 Κουλιανού Χριστίνα F 3 0 10
52 Τσιρώνης Δημήτρης 2½ 0 8
53 Ποζίου Βικτώρια F 2 0 10
54 Σαρόγλου Μαρία F 2 0 9
55 Αντζουλάτου Κατερίνα F 2 0 7

Download oλόκληρο το αναλυτικό crosstable...

Ατομικό Α' Γυμνασίου


Final Ranking

Rank Name F Pts Res. Fide
1 Γιαννακός Γιώργος 7½ 0 38
2 Μεταξάς Στάθης 7 0 38
3 Καφετζής Γιώργος 7 0 37
4 Βασιλειάδης Τάσος 7 0 34½
5 Σουργκούνης Άγγελος 6½ 0 32½
6 Φωτιάδης Γιάννης 6 0 36
7 Τερζής Φίλιππος 6 0 32
8 Δημητριάδου Αντωνία F 6 0 31½ - 1η σκακίστρια
9 Τσιρώνης Λεωνίδας 6 0 31
10 Λαμπρίδης Αλέξης 6 0 27
11 Παπαθανασίου Αγγελική F 6 0 26
12 Μπατάκης Κώστας 6 0 25
13 Μαυρίδης Κώστας 5½ 0 28½
14 Αναστασοπούλου Ανδριάννα F 5½ 0 28
15 Κυπράκη Νικολέτα F 5½ 0 27½
16 Απιδόπουλος Δημήτρης 5 0 29½
17 Μαρκόπουλος Δημήτρης 5 0 29
18 Κωνσταντόπουλος Νίκος 5 0 27
19 Φράγκου Ελένη F 5 0 25
20 Σταμίδης Δανιήλ 5 0 24
21 Αναγνωστόπουλος Κώστας 5 0 22
22 Βουτσινάς Γιάννης 5 0 21
23 Μπατζιανούλης Πέτρος 5 0 20
24 Ασβεστοπούλου Ευδοκία F 4½ 0 28½
25 Σαμαράς Γιώργος 4½ 0 28
26 Βαφειάδου Ασημένια F 4½ 0 27½
27 Δαμιανίδης Χάρης 4½ 0 25
28 Σαλπιστής Κώστας 4½ 0 24
29 Κουράκης Γιώργος 4½ 0 24
30 Ζήβας Κώστας 4½ 0 23
31 Περαματζής Κώστας 4 0 22
32 Τσιρώνης Παντελής 4 0 20
33 Παρασκευά Βαία 4 0 18
34 Πουρλιάκα Τατιάνα F 4 0 18
35 Μαρκοπούλου Μερόπη F 4 0 18
36 Γιαννέλος Στέλιος 4 0 18
37 Κυργιαλάνης Βαγγέλης 4 0 16
38 Αλιμήσης Φοίβος 4 0 15
39 Ρόκας Άγγελος 3½ 0 22½
40 Παπαδάκης Παύλος 3 0 18
41 Καταγής Χάρης 3 0 17
42 Τζανής Γιώργος 3 0 17
43 Κουρουμπά Μαρία F 3 0 15
44 Δόγανου Κωνσταντίνα F 3 0 15
45 Πόγκας Γιώργος 3 0 13
46 Αντζουλάτου Δήμητρα F 3 0 12
47 Αθανασούλης Θεμιστοκλής 3 0 12
48 Κευσίκογλου Γιάννης 3 0 8½
49 Κοτόρου Βρεττή F 2½ ½ 9½
50 Πανάγου Σπυριδούλα F 2½ ½ 8½
51 Αγγελοπούλου Βασιλική F 1½ 0 7

Download oλόκληρο το αναλυτικό crosstable...

Aτομικό Νηπιαγωγείων


Final Ranking

Rank Name F Pts Res. Fide
1 Νικολάου Αλέξης 8 1 41
2 Δρούσιος Χρήστος 8 0 40
3 Μούργκος Χαράλαμπος 7 0 37
4 Καρούσος Νίκος 6 0 34
5 Σχοινοπλοκάκης Γιώργος 6 0 28
6 Μαθιουλάκη Ιωάννα F 6 0 25 - 1η σκακίστρια
7 Κωνστανταράκης Ανδρέας 5½ 0 31
8 Κευσίκογλου Πετρούλα F 5½ 0 29
9 Αγγελόπουλος Κώστας 5½ 0 27
10 Τσιβγούλης Ευάγ. 5½ 0 26½
11 Λιοδάκης Φίλιππος 5 0 30
12 Χόνδρου Ειρήνη F 5 0 29
13 Μπενέτος Μιχάλης 5 0 27
14 Τσουκαλάς Κώστας 5 0 21
15 Σοϊλεμέζης Πάρης 5 0 20
16 Κυριακίδης Σωκράτης 4½ 0 26
17 Κολιδάς Στέλιος 4½ 0 25½
18 Μαρκουλάκης Ευτύχης 4½ 0 25
19 Λαδάς Σίμος 4½ 0 24½
20 Παντελάκης Χαράλαμπος 4½ 0 24
21 Παπακωνσταντίνου Γιώργος 4½ 0 23
22 Καριπίδου Βασιλική F 4½ 0 21
23 Παπαγεωργίου Ευτυχία F 4½ 0 20
24 Τσιπιζίδου Χαρά F 4 0 24
25 Βρύνας Ηλίας 4 0 21
26 Μαραθιάς Γρηγόρης 4 0 17
27 Ντούτσης Γιώργος 4 0 16
28 Χαριζοπούλου Παναγιώτα F 3½ 0 16½
29 Περαματζής Ζαχαρίας 3½ 0 16
30 Ξηρός Νικόλαος 3½ 0 16
31 Παπαηλιάς Γιώργος 3½ 0 15½
32 Χάζλαρης Γιώργος 3½ 0 14½
33 Φαραντούρης Δημήτρης 3½ 0 13½
34 Πανόπουλος Γιάννης 3 0 16½
35 Στρατήγη Ιωάννα F 3 0 15½
36 Παπαδαντωνάκη Ειρήνη F 3 0 13½
37 Πραματευτάκη Αναστ. F 1 0 5
38 Πέππα Χριστίνα F 0 0 0

Download oλόκληρο το αναλυτικό crosstable...

Aτομικό ΣΤ' Δημοτικού


Final Ranking

Rank Name F Pts Res. Fide
1 Αμοιρίδου Δήμητρα F 8 0 39
2 Παπακωνσταντίνου Δημήτρης 7½ 0 42
3 Γκίκας Χρήστος 7½ 0 40
4 Λιοδάκης Κώστας 7½ 0 32½
5 Παπαδόπουλος Παναγ. 7 0 34
6 Τσακίρης Χάρης 7 0 30½
7 Αναστασιάδης Δημήτρης 6 0 37
8 Αρσονιάδης Θεόπιστος 6 0 37
9 Φαχαντίδου Αθηνά F 6 0 34
10 Χατζηχρυσάφης Δήμος 6 0 33½
11 Πουλίδης Στέφανος 6 0 33
12 Δρακάκη Άννα F 6 0 31
13 Μήτρου Ανδρέας 6 0 30
14 Σαμουηλίδης Στρατής 6 0 30
15 Τόμπρος Ανδρέας 6 0 29
16 Αρναούτογλου Βύρων 6 0 28½
17 Σωτηροπούλου Σοφία F 6 0 27
18 Μισαηλίδης Παναγιώτης 6 0 26½
19 Πεσκελίδης Πέτρος 6 0 26
20 Συγκούνας Άλκης 5½ 0 31½
21 Ράλλης Ανδρέας 5½ 0 25½
22 Λίτσας Παναγιώτης 5½ 0 25
23 Ξανθόπουλος Δημήτρης 5 0 32
24 Παράσχου Χρήστος 5 0 30
25 Ζουρνατζίδης Παύλος 5 0 29
26 Ανδρώνη Δήμητρα F 5 0 28
27 Κοτόρος Παναγιώτης 5 0 28
28 Βόγιας Αντώνης 5 0 27
29 Δημητριάδης Νίκος 5 0 26
30 Κώτσιου Κώστας 5 0 25
31 Γκλιάγας Δημήτρης 5 0 25
32 Μανωλακάκης Μανώλης 5 0 24
33 Τόλιας Θανάσης 5 0 23½
34 Κελίδου Μαρία F 5 0 23
35 Κουμτζής Αργύρης 5 0 23
36 Μαρκάτου Μαρία F 5 0 22½
37 Καλογριδάκης Γιώργος 5 0 22
38 Μαρτίνη Θοδώρα F 5 0 20
39 Μπατάς Γιάννης 4½ 0 26½
40 Γούλας Κώστας 4½ 0 24½
41 Βρέντζος Θεόφιλος 4½ 0 23
42 Καλυκάκης Στράτος 4½ 0 21
43 Σαμανίδου Μαρία F 4½ 0 20½
44 Τσίρνας Άγγελος 4½ 0 20
45 Δαμηλάκου Μαριέττα F 4½ 0 19
46 Βοζίκης Αντώνης 4½ 0 18
47 Τσουκαράκη Αθηνά F 4 0 26
48 Σαρόγλου Χρήστος 4 0 26
49 Λιακάκης Γρηγόρης 4 0 24
50 Σοϊλεμέζης Κώστας 4 0 21
51 Περαματζή Μαρία F 4 0 20
52 Βίσμπας Δημήτρης 4 0 20
53 Πάγκαλος Τάσος 4 0 19
54 Τσακιρίδη Θεοδώρα F 4 0 18½
55 Πιπίνης Κώστας 4 0 17
56 Γόνατος Μιχάλης 4 0 15
57 Τσεμπερλίδου Ειρήνη F 4 0 14
58 Μιχαλόπουλος Απόστολος 3½ 0 23½
59 Πετρουλάκης Παναγιώτης 3½ 0 21½
60 Τσινταβής Βασίλης 3½ 0 21
61 Κυμουρτζής Στυλιανός 3½ 0 18½
62 Βλάχου Μαργαρία F 3½ 0 18½
63 Τσιχλής Γιάννης 3½ 0 17½
64 Δεσίπρη Αρετή F 3½ 0 14½
65 Μανιουδάκη Ευαγ. 3½ 0 13½
66 Κατσένιος Δημήτρης 3 0 23
67 Βουρβαχάκη Μαρία F 3 0 17
68 Τσιτσιντάς Παναγιώτης 3 0 15
69 Γεωργίου Χρήστος 3 0 13
70 Ανδριανόπουλος Στάθης 3 0 12
71 Κοντοβράκης Κώστας 3 0 9
72 Γιάντσιος Χρήστος 2½ ½ 11½
73 Τσακανίκας Αντώνης 2½ ½ 11½
74 Δούβλης Βύρωνας 2 0 17
75 Σταυρίδης Αντώνης 2 0 9
76 Τζανέτος Βαγγέλης 2 0 9
77 Ανδρας Αντώνης 2 0 9
78 Παπαδομανωλάκη Ελπίδα F 2 0 8
79 Ναουμίδης Ευάγγελος 2 0 5
80 Βέρδος Γιάννης 1 0 8
81 Τρακάδα Άννα F 1 0 7

Download oλόκληρο το αναλυτικό crosstable...

Aτομικό Ε' Δημοτικού


Final Ranking

Rank Name F Pts Res. Fide
1 Σταθόπουλος Γιάννης 8 0 42
2 Καφώρου Ηρώ F 7½ 0 35½ - 1η σκακίστρια
3 Μπατζόλης Γιώργος 7 0 36½
4 Μπούρχας Ορφέας 7 0 35
5 Μαρκάκη Σοφία F 7 0 34
6 Σιδηρόπουλος Νίκος 7 0 33½
7 Νούτσος Σταμούλης 6½ 0 32½
8 Χατζάκης Παναγιώτης 6½ 0 28
9 Ναούμ Σπύρος 6 0 36
10 Παπαθανασίου Ελισάβετ F 6 0 35
11 Προκοπίου Κατερίνα F 6 0 32
12 Σωτηράκης Κώστας 6 0 31
13 Κοτσάλης Βαγγέλης 6 0 30½
14 Μαγκλάρας Θεμιστοκλής 6 0 30
15 Αγιομαμίτη Δέσποινα F 6 0 28
16 Φράγκου Μαρία F 6 0 25
17 Βασιλόπουλος Άρης 6 0 24
18 Παπαμιχελάκης Παναγιώτης 5½ 0 36½
19 Θεμελής Γιώργος 5½ 0 33½
20 Καναβούρας Κώστας 5½ 0 33½
21 Σερεφίδου Δέσποινα F 5½ 0 31½
22 Πασχαλίδης Γιάννης 5½ 0 31
23 Θεοδώρου Στυλιανός 5½ 0 25½
24 Ξανθόπουλος Βασίλης 5½ 0 24
25 Μισαηλίδου Ευρώπη F 5 0 30½
26 Πανάγος Θοδωρής 5 0 29
27 Πουλόπουλος Γιάννης 5 0 27
28 Πεσκελίδου Εμμανουέλα F 5 0 26½
29 Αποστολάκης Αντώνης 5 0 26
30 Αθητάκης Κώστας 5 0 26
31 Μαρούδας Παναγιώτης 5 0 25½
32 Κακογιάννης Δημήτρης 5 0 23
33 Τετεπουλίδης Γιάννης 5 0 23
34 Χατζής Αλέξης 5 0 22½
35 Παπαδόπουλος Ρήγας 5 0 22
36 Σταμούλη Ιωάννα F 5 0 20
37 Καλαντζής Γιάννης 5 0 19
38 Κυριακίδης Σέργιος 5 0 19
39 Αυγέρος Χρήστος 4½ 0 26½
40 Τσομπανάκης Γιάννης 4½ 0 25
41 Κουσκούτης Χρήστος 4½ 0 25
42 Ράπτης Γιώργος 4½ 0 23½
43 Βασιλειάδης Νίκος 4½ 0 23½
44 Τόλιας Δημήτρης 4½ 0 22
45 Καμπάνης Γιώργος 4½ 0 22
46 Αστερής Νίκος 4 0 23
47 Μαραθιάς Πάνος 4 0 23
48 Τσιαβού Ραφαηλία F 4 0 22
49 Ζούλης Μανώλης 4 0 22
50 Γαγάνης Λευτέρης 4 0 22
51 Καρνή Γεωργία F 4 0 22
52 Φλιώνης Δημήτρης 4 0 20½
53 Χρυσοχοϊδης Παναγιώτης 4 0 20½
54 Γκίκα Βασιλική F 4 0 20
55 Καρκούλη Κρυσταλλία F 4 0 20
56 Καλλία Βάσω F 4 0 19
57 Χαραλαμπίδης Βασίλης 4 0 18
58 Ντακοβάνος Γιώργος 4 0 17
59 Τσαγκαλίδου Ζωή F 4 0 14
60 Μαλτέζος Απόστολος 4 0 13½
61 Νικολαϊδης Χαράλαμπος 3½ 0 19
62 Φραγκόπουλος Δημήτρης 3½ 0 14½
63 Δημητριάδου Αθηνά F 3½ 0 9½
64 Χιώτης Μιλτιάδης 3 0 21½
65 Μπετσάκος Χρύσανθος 3 0 17½
66 Σφυρίδης Γιάννης 3 0 17
67 Γαλανάκη Αγγελική F 3 0 17
68 Μπουλουγούρη Μαριάνθη F 3 0 16
69 Παρασκευοπούλου Ελένη F 3 0 16
70 Στεργίου Μιχ. 3 0 15
71 Τζουράς Γιάννης 3 0 14
72 Ζησίμου Παρασκευή F 3 0 13
73 Ισμίρογλου Βασιλική F 3 0 13
74 Μεταξάς Μιλτιάδης 3 0 10
75 Γεωργίου Σταματία F 3 0 7
76 Τογκουσίδης Βασίλης 2½ 0 10½
77 Δημητρίου Σπύρος 2 0 12
78 Μπελεσιώτης Κώστας 2 0 11
79 Παπαδοπούλου Ιωάννα F 2 0 9
80 Μαρκοπούλου Ευριδίκη F 2 0 4
81 Μπούτζιου Μαρία F 1 0 9
82 Αλεξίδου Μαριάνθη F ½ 0 2½

Download oλόκληρο το αναλυτικό crosstable...

Aτομικό Δ' Δημοτικού


Final Ranking

Rank Name F Pts Res. Fide
1 Λαδόπουλος Δημήτρης 7½ 0 38½
2 Σορόβος Παντολέων 7½ 0 38½
3 Καλογερής Γιάννης 7½ 0 37½
4 Κούρκουλος Σταμάτης 7 0 39
5 Παπαδόπουλος Γιώργος 6½ 0 35½
6 Μπακιρτζής Τριαντάφ. 6½ 0 33½
7 Τσολάκη Ελένη F 6½ 0 33½ - 1η σκακίστρια
8 Χατζηγρηγορίου Γιώργος 6½ 0 33½
9 Καφετζή Αγγελική F 6 0 35
10 Γουλούτης Νίκος 6 0 31½
11 Σαλαχίδη Ρεβέκκα F 6 0 30
12 Ωρολογάς Παναγιώτης 6 0 30
13 Ιωαννίδης Αλέξης 6 0 29½
14 Μπέμπης Αλέξης 6 0 28
15 Ασημακόπουλος Τάσος 6 0 27
16 Γκλιάγα Στεριανή F 6 0 24
17 Ηλιοπούλου Ελισάβετ F 5½ 0 31½
18 Τόλιας Παναγιώτης 5½ 0 31½
19 Σαββίδης Πέτρος 5½ 0 29
20 Σταματόπουλος Απόστολος 5½ 0 27½
21 Σχοινοπλοκάκης Κώστας 5½ 0 27
22 Φαχιρίδου Άννα F 5½ 0 24½
23 Παπακωνσταντίνου Δημήτρης 5½ 0 24
24 Στάντσιος Βασίλης 5 0 31
25 Παπαδούλης Βασίλης 5 0 30
26 Μπουτσιούκη Κωνστ. F 5 0 29
27 Σταμέλος Γιάννης 5 0 29
28 Παπαποστόλου Βασίλης 5 0 28
29 Τζόλα Ρενέ 5 0 26
30 Μπουρνάζος Κώστας 5 0 25
31 Τσουπτσής Σωτήρης 5 0 25
32 Οκουτσίδης Αλέξης 5 0 25
33 Ζάχος Γιάννης 5 0 22
34 Σταύρου Στάθης 5 0 20
35 Μιχαηλίδη Ιωάννα F 4½ 0 28
36 Παπαβλασόπουλος Δημήτρης 4½ 0 25½
37 Κοπαλίδης Μιλτιάδης 4½ 0 23
38 Κοσμίδης Νίκος 4½ 0 21½
39 Βασιλειάδης Χαρίλαος 4½ 0 21
40 Γιώτης Νίκος 4½ 0 19½
41 Μοσχακλαϊδης Χάρης 4½ 0 19
42 Κάρουστας Νίκος 4 0 26
43 Τριανταφυλλίδης Χρήστος 4 0 24
44 Καταγής Θοδωρής 4 0 22
45 Χρυσοχοϊδης Γιώργος 4 0 21
46 Μαρτίνης Νίκος 4 0 20
47 Βακιρτζή Αφροδίτη F 4 0 19½
48 Γούλα Αναστασία F 4 0 19
49 Τσιαχτσίρας Χρήστος 4 0 19
50 Μπούτος Χάρης 4 0 17
51 Καρατζάς Χρήστος 4 0 16
52 Ζαχαρίκου Αναστ. F 4 0 15
53 Πραματευτάκη Ασπασία F 4 0 14½
54 Τσαμαντάνη Ελένη F 4 0 14½
55 Τσιρτσίκου Αλεξάνδρα F 3½ 0 21½
56 Μαυρίδου Χριστίνα F 3½ 0 21
57 Αναστασιάδης Παύλος 3½ 0 17½
58 Χατζής Γιάννης 3½ 0 17½
59 Στεφανάκης Λευτέρης 3½ 0 17
60 Καμπάνης Σταυριανός 3½ 0 15
61 Τσελεπίδης Βαγγέλης 3½ 0 12½
62 Κοντού Ιουλία F 3 0 20
63 Τοραμανίδης Χάρης 3 0 19
64 Χατζηλία Έρση F 3 0 16
65 Ευσταθίου Αλκμ. F 3 0 15
66 Πιρπινάκης Γιάννης 3 0 14
67 Τζουράς Θεόφιλος 3 0 12
68 Πουλοπούλου Κατερίνα F 3 0 9½
69 Ταπούρη Μαρία F 2½ 0 13
70 Γούλας Χρήστος 2½ 0 12½
71 Τσεμπερλίδου Γεωργία F 2½ 0 11½
72 Αναγνωστοπούλου Ελένη F 2½ 0 10½
73 Δρούσια Ιωάννα F 2½ 0 6
74 Αγγελόπουλος Άρης 2 0 8
75 Τσέλιος Αλέξης 1½ 0 6½

Download oλόκληρο το αναλυτικό crosstable...

Aτομικό Γ' Δημοτικού


Final Ranking

Rank Name F Pts Res. Fide
1 Χαριζόπουλος Γιάννης 8 0 40½
2 Νικολαϊδου Βασιλική F 7½ 0 37½ - 1η σκακίστρια
3 Παπαδόπουλος Αστέρης 7 0 36
4 Παπαδόπουλος Αργύρης 7 0 35½
5 Κορνιώτης-Σταυρουλάκης Φίλιππος 7 0 34
6 Τσίρος Φραγκίσκος 6½ 0 37
7 Γκάνιας Κώστας 6½ 0 35
8 Μπάλλας Θανάσης 6½ 0 31½
9 Μόσχου Νίκος 6 0 39
10 Μποζάνης Δημήτρης 6 0 35
11 Μόσχου Αλεξία F 6 0 32
12 Προκοπίου Γιάννης 6 0 31
13 Πεσκελίδης Μάριος 6 0 29
14 Σοϊλεμέζης Γιώργος 6 0 29
15 Ευγενίδης Νίκος 6 0 28
16 Δουδουλακάκης Γιάννης 5½ 0 32
17 Ξένος Στάθης 5½ 0 28½
18 Πόδας-Κωνσταντινίδης Κώστας 5½ 0 28
19 Βρανά Ειρήνη F 5½ 0 27
20 Χρυσομάλλης Χρήστος 5½ 0 26½
