20/4/08

Aτομικό Γ' Δημοτικού


Final Ranking

Rank Name F Pts Res. Fide
1 Χαριζόπουλος Γιάννης 8 0 40½
2 Νικολαϊδου Βασιλική F 7½ 0 37½ - 1η σκακίστρια
3 Παπαδόπουλος Αστέρης 7 0 36
4 Παπαδόπουλος Αργύρης 7 0 35½
5 Κορνιώτης-Σταυρουλάκης Φίλιππος 7 0 34
6 Τσίρος Φραγκίσκος 6½ 0 37
7 Γκάνιας Κώστας 6½ 0 35
8 Μπάλλας Θανάσης 6½ 0 31½
9 Μόσχου Νίκος 6 0 39
10 Μποζάνης Δημήτρης 6 0 35
11 Μόσχου Αλεξία F 6 0 32
12 Προκοπίου Γιάννης 6 0 31
13 Πεσκελίδης Μάριος 6 0 29
14 Σοϊλεμέζης Γιώργος 6 0 29
15 Ευγενίδης Νίκος 6 0 28
16 Δουδουλακάκης Γιάννης 5½ 0 32
17 Ξένος Στάθης 5½ 0 28½
18 Πόδας-Κωνσταντινίδης Κώστας 5½ 0 28
19 Βρανά Ειρήνη F 5½ 0 27
20 Χρυσομάλλης Χρήστος 5½ 0 26½
21 Καλαντζής Κώστας 5½ 0 23½
22 Αναγνωστάκης Χαράλαμπος 5½ 0 23
23 Λαζαρίδης Λάζαρος 5 0 32
24 Μπιτσάνης Γιώργος 5 0 29
25 Τσακνάκης Ζήσης 5 0 28
26 Τζόλα Ιφιγένεια F 5 0 27
27 Τσακίρη Μαρίνα F 5 0 27
28 Καραγιάννης Γιώργος 5 0 27
29 Τσελέπης Γιώργος 5 0 26½
30 Παρασίδης Γιώργος 5 0 26½
31 Ρωμανός Γιώργος 5 0 25
32 Φαραντούρη Μαρίνα F 5 0 22
33 Τσίρλης Παντελεήμων 5 0 20
34 Στραϊτούρης Βασίλης 4½ 0 27
35 Τσακαλίδης Στρατής 4½ 0 25
36 Μπελεσιώτης Άρης 4½ 0 23
37 Τσαματσούλης Χρήστος 4½ 0 21½
38 Αρζόγλου Ιορδάνης 4½ 0 20½
39 Κυριανάκης Παναγιώτης 4½ 0 18
40 Βουζίνας Φοίβος 4½ 0 18
41 Πέππας Αλέξης 4½ 0 14
42 Παυλίδης Χρήστος 4 0 24
43 Φλώρος Γιώργος 4 0 22
44 Χαδόλιας Μιχάλης 4 0 21
45 Σταμούλη Κωνσταντίνα F 4 0 21
46 Κουτσούρα Γεωργία F 4 0 20
47 Σισμανίδης Γιώργος 4 0 20
48 Αλεξιάδης Στέργιος 4 0 20
49 Ψωφίμη Μηλιά F 4 0 19
50 Καλογεράκης Γιώργος 4 0 19
51 Φαλίν Βλαδίμηρος 4 0 19
52 Γαγάνη Εύα F 4 0 17
53 Ζαπάντες Διονύσης 4 0 17
54 Καστρινάκη Μαίρη F 3½ 0 19½
55 Ψυρούκης Καλλίας 3½ 0 17½
56 Αλευράκης Δημήτρης 3½ 0 14½
57 Ρούσης Γιώργος 3½ 0 14½
58 Χουχούλη Χριστίνα F 3½ 0 14½
59 Λιάκος Ηλίας 3 0 20
60 Μαντζούτας Ανδρέας 3 0 16
61 Κωνσταντάκος Φίλιππος 3 0 15
62 Αυγέρου Ευσταθία F 3 0 14
63 Θωίδης Λέανδρος 3 0 13
64 Σφέτσος Ανδρέας 3 0 11½
65 Χαμηλάκης Ανδρέας 3 0 9
66 Σακελλαρόπουλος Χρυσόστ. 3 0 8
67 Κουτρουμπίνας Πέτρος 2½ 0 13½
68 Μανώλη Αγνή F 2½ 0 7
69 Τσινταβή Αργυρώ F 2 0 15
70 Καραθόδωρος Χρήστος 2 0 15
71 Δρουδάκη Αγγελική F 2 0 11
72 Πλαϊνού Κωνσταντίνα F 2 0 8½
73 Σφέτσου Χριστίνα F 2 0 8½
74 Ντίνου Λήδα F 1 0 5

Download oλόκληρο το αναλυτικό crosstable...