20/4/08

Aτομικό ΣΤ' Δημοτικού


Final Ranking

Rank Name F Pts Res. Fide
1 Αμοιρίδου Δήμητρα F 8 0 39
2 Παπακωνσταντίνου Δημήτρης 7½ 0 42
3 Γκίκας Χρήστος 7½ 0 40
4 Λιοδάκης Κώστας 7½ 0 32½
5 Παπαδόπουλος Παναγ. 7 0 34
6 Τσακίρης Χάρης 7 0 30½
7 Αναστασιάδης Δημήτρης 6 0 37
8 Αρσονιάδης Θεόπιστος 6 0 37
9 Φαχαντίδου Αθηνά F 6 0 34
10 Χατζηχρυσάφης Δήμος 6 0 33½
11 Πουλίδης Στέφανος 6 0 33
12 Δρακάκη Άννα F 6 0 31
13 Μήτρου Ανδρέας 6 0 30
14 Σαμουηλίδης Στρατής 6 0 30
15 Τόμπρος Ανδρέας 6 0 29
16 Αρναούτογλου Βύρων 6 0 28½
17 Σωτηροπούλου Σοφία F 6 0 27
18 Μισαηλίδης Παναγιώτης 6 0 26½
19 Πεσκελίδης Πέτρος 6 0 26
20 Συγκούνας Άλκης 5½ 0 31½
21 Ράλλης Ανδρέας 5½ 0 25½
22 Λίτσας Παναγιώτης 5½ 0 25
23 Ξανθόπουλος Δημήτρης 5 0 32
24 Παράσχου Χρήστος 5 0 30
25 Ζουρνατζίδης Παύλος 5 0 29
26 Ανδρώνη Δήμητρα F 5 0 28
27 Κοτόρος Παναγιώτης 5 0 28
28 Βόγιας Αντώνης 5 0 27
29 Δημητριάδης Νίκος 5 0 26
30 Κώτσιου Κώστας 5 0 25
31 Γκλιάγας Δημήτρης 5 0 25
32 Μανωλακάκης Μανώλης 5 0 24
33 Τόλιας Θανάσης 5 0 23½
34 Κελίδου Μαρία F 5 0 23
35 Κουμτζής Αργύρης 5 0 23
36 Μαρκάτου Μαρία F 5 0 22½
37 Καλογριδάκης Γιώργος 5 0 22
38 Μαρτίνη Θοδώρα F 5 0 20
39 Μπατάς Γιάννης 4½ 0 26½
40 Γούλας Κώστας 4½ 0 24½
41 Βρέντζος Θεόφιλος 4½ 0 23
42 Καλυκάκης Στράτος 4½ 0 21
43 Σαμανίδου Μαρία F 4½ 0 20½
44 Τσίρνας Άγγελος 4½ 0 20
45 Δαμηλάκου Μαριέττα F 4½ 0 19
46 Βοζίκης Αντώνης 4½ 0 18
47 Τσουκαράκη Αθηνά F 4 0 26
48 Σαρόγλου Χρήστος 4 0 26
49 Λιακάκης Γρηγόρης 4 0 24
50 Σοϊλεμέζης Κώστας 4 0 21
51 Περαματζή Μαρία F 4 0 20
52 Βίσμπας Δημήτρης 4 0 20
53 Πάγκαλος Τάσος 4 0 19
54 Τσακιρίδη Θεοδώρα F 4 0 18½
55 Πιπίνης Κώστας 4 0 17
56 Γόνατος Μιχάλης 4 0 15
57 Τσεμπερλίδου Ειρήνη F 4 0 14
58 Μιχαλόπουλος Απόστολος 3½ 0 23½
59 Πετρουλάκης Παναγιώτης 3½ 0 21½
60 Τσινταβής Βασίλης 3½ 0 21
61 Κυμουρτζής Στυλιανός 3½ 0 18½
62 Βλάχου Μαργαρία F 3½ 0 18½
63 Τσιχλής Γιάννης 3½ 0 17½
64 Δεσίπρη Αρετή F 3½ 0 14½
65 Μανιουδάκη Ευαγ. 3½ 0 13½
66 Κατσένιος Δημήτρης 3 0 23
67 Βουρβαχάκη Μαρία F 3 0 17
68 Τσιτσιντάς Παναγιώτης 3 0 15
69 Γεωργίου Χρήστος 3 0 13
70 Ανδριανόπουλος Στάθης 3 0 12
71 Κοντοβράκης Κώστας 3 0 9
72 Γιάντσιος Χρήστος 2½ ½ 11½
73 Τσακανίκας Αντώνης 2½ ½ 11½
74 Δούβλης Βύρωνας 2 0 17
75 Σταυρίδης Αντώνης 2 0 9
76 Τζανέτος Βαγγέλης 2 0 9
77 Ανδρας Αντώνης 2 0 9
78 Παπαδομανωλάκη Ελπίδα F 2 0 8
79 Ναουμίδης Ευάγγελος 2 0 5
80 Βέρδος Γιάννης 1 0 8
81 Τρακάδα Άννα F 1 0 7

Download oλόκληρο το αναλυτικό crosstable...